ARKit
Appleから提供されているARKitはデバイスによって使える機能に制限がありますので、一覧表にまとめました。
対応デバイス一覧
iPhone
| Image Tracking | Object Tracking | World Map | Face Tracking | Body Tracking | People Occlusion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6s/6s Plus | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPhone SE(2016) | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPhone 7/7 Plus | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPhone 8/8 Plus | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPhone X | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – |
| iPhone XS/XS Max | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone XR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 11 Pro/Pro Max | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone SE(2020) | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
ARKitの利用にはA9以降のプロセッサが必要。
iPad
| Image Tracking | Object Tracking | World Map | Face Tracking | Body Tracking | People Occlusion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 5(2017) | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPad 6(2018) | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPad 7(2019) | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPad mini 5(2019) | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| iPad Air 2(2016) | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPad Air 3(2019) | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | ◯ |
| iPad Pro(2015-2016) | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPad Pro 2(2017) | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – |
| iPad Pro 3(2018) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPad Pro 4(2020) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ARkitのすべての機能を使用するためには、ハイスペックな端末が必要になります。 一般ユーザーにコンテンツを見てもらうには、機能を限定する必要がありそうです。
ARCore
Googleが提供するARCoreについては利用できる端末が限られますが、対応機種が増えてきています。
- ARCoreを利用するにはAndroid 7以降の対応デバイスが必要
- ARCore対応デバイスの中での機能差異はなし
対応デバイス一覧
公式に一覧があるため、そちらを参照ください。
ARCore supported devices | ARCore (1.16.0) | Google Developers
私も研究活動の為にAndoroid端末をARCore対応の端末に買い替えました。 ハイエンドスマホではありませんが、一般に普及しているモデルなので、利用者の立場で動作環境が行えると思います。 先進的なARの実験には、ハイスペックなiPhoneが必要になりますが、値段が高いので思案中です。。。






